Pos | Team | Pl Played | Pts Points | W Won | D Drawn | L Lost | SF | SA | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biano R&H F.C. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2. | Vorwerk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3. | Club Campestre de Lagos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4. | Deportivo Fleet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5. | Rapid Lunch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
6. | Presidentes | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Tequilas | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Lacteos Macias | 0 | 0 | 0 |
ProtocolosToma las medidas necesarias para protegerte |
AvisosManténte informado del acontecer |
Salones de FiestasConóce nuestros salones y espacios |